会社名 | 株式会社コインパーク |
---|---|
本社 | 〒160-0003 東京都新宿区四谷本塩町3番1号 四谷ワイズビル3階 TEL:03-3357-5561 FAX:03-3357-5626 |
大阪支店 | 〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町1丁目8番2号 コットンニッセイビル3階 TEL:06-6147-3123 FAX:06-6147-3124 |
横浜営業所 | 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2丁目8番19号 横浜西口Kビル8階 TEL:045-620-4881 FAX:045-620-4823 |
名古屋営業所 | 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1丁目7番32号 名古屋SIビル2階 TEL:052-228-4456 FAX:052-228-4457 |
資本金 | 9,000万円 |
代表者 | 代表取締役会長兼社長 富田栄造 |
社員数 | 81名 (2022年9月現在) |
決算日 | 8月31日 |
主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 |
加盟団体 | 日本パーキングビジネス協会 関西不動産センター(KRIC)パートナーズ |
沿革 | |
平成5年5月 | アパート・マンションの家賃保証及び管理業務を主とする株式会社東京管理の一部としてパーキング事業部をスタートし、駐車場運営・管理を開始。 |
平成5年7月 | テクニカル電子株式会社(駐車場機器メーカー)と業務提携し、時間貸駐車場の企画及び運営総合管理部門として拡張。 |
平成7年9月 | 株式会社東京管理パーキング事業部が独立し、株式会社コインパークとして新たに開業。 |
平成8年8月 | コインパークCPM-24(無人時間貸駐車場機器)をメーカーと共同開発し、製造元として業務を拡大。 |
平成12年3月 | 運営駐車場台数 1,000台突破。 |
平成17年2月 | 本社を新宿区本塩町に移転。 |
平成18年4月 | 運営駐車場台数 2,000台突破。 |
平成20年3月 | 運営駐車場台数 3,000台突破。 |
平成22年3月 | 運営駐車場台数 4,000台突破。 |
平成25年1月 | 運営駐車場台数 5,000台突破。 |
平成25年3月 | 大阪支店開設。 |
平成26年1月 | 運営駐車場台数 6,000台突破。 |
平成26年9月 | 横浜営業所開設。 |
平成27年6月 | 運営駐車場施設数 1,000施設突破。 |
令和3年9月 | 運営駐車場施設数 1,465施設 運営駐車台数 11,377台 |
令和4年9月 | 名古屋営業所開設 |
事業案内 | (1) 駐車場管理機器・機械の販売 (2) 駐車場の経営及び企画・経営指導 |
主な取引先 (50音順) | 朝日建物管理(株)、(株)青山メイン企画、アマノ(株)、(株)大林組、鹿島建設(株)、(株)崎陽軒、コカ・コーライーストジャパン(株)、(株)産経新聞社、サンフロンティア不動産(株)、松竹映画劇場(株)、(株)横浜ステーションビル[JR東日本グループ]、住友不動産(株)、清水ハウス(株)、(株)セゾンリアルティ、セブン&アイ・ホールディングスグループ、第一生命保険(株)、第一設備工業(株)[清水建設(株)グループ]、太平洋セメント(株)、(株)永谷園、西松建設(株)、日本コンピュータ・ダイナミクス(株)、日本信号(株)、日本生命保険相互会社、日本駐車場開発(株)、中央日土地ソリューションズ(株)、野村不動産ソリューションズ(株)、(株)バイクパーク、阪急阪神不動産(株)、(株)ヒガシ21、(株)プレステージ・インターナショナル、(株)毎日コムネット、三菱UFJ不動産販売(株)、ミサワホーム東京(株)、(株)ユニマットホールディングス、早稲田大学、他 |
株式会社コインパークは土地活用の提案から、駐車場の管理・運営を包括しています。
JR(中央線・総武線)、東京メトロ(丸の内線・南北線・有楽町線) 四谷駅より各徒歩5分
大阪市営地下鉄(御堂筋・中央・四つ橋線) 本町駅より各徒歩5分
JR(東海道本線)、横浜市営地下鉄(ブルーライン)、
横浜高速鉄道(みなとみらい線) 横浜駅より各徒歩9分
近鉄名古屋駅(近鉄名古屋線)徒歩15分、
伏見駅(鶴舞線・東山線)・丸の内(桜通線・東山線)徒歩5分、
国際センター駅(桜通線)徒歩7分